I cookie ci aiutano a offrire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.
Approfondisci
Italian Fashion Patterns, azienda leader nella realizzazione di cartamodelli, offre un’ampia scelta di articoli realizzati dai migliori professionisti del settore. Oltre ad essere completi in ogni sfaccettatura di cuciture, fodere, mascherine ed adesivi, i nostri cartamodelli sono caratterizzati da un'ottima vestibilità e contenuti stilistici sempre attuali e alla moda.
Iscriviti alla nostra Newsletter per rimanere costantemente aggiornato/a sui nuovi articoli che verranno inseriti, eventuali offerte e tanto altro.
Taglia M - DENIM 32 - CAMICERIA 40
A | Torace | 96 cm |
B | Vita | 83 cm |
C | Bacino | 100 cm |
D | Circonferenza collo | 40 cm |
E | Lunghezza braccio | 62.7 cm |
F | Larghezza spalle | 46 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 82.5 cm |
H | Circonferenza braccio | 34 cm |
L | Circonferenza polso | 17.5 cm |
M | Altezza | 181 cm |
Taglia L - DENIM 34 - CAMICERIA 42
A | Torace | 100 cm |
B | Vita | 88 cm |
C | Bacino | 104 cm |
D | Circonferenza collo | 40.5 cm |
E | Lunghezza braccio | 63.5 cm |
F | Larghezza spalle | 47 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 83 cm |
H | Circonferenza braccio | 35 cm |
L | Circonferenza polso | 18 cm |
M | Altezza | 182 cm |
Taglia S - DENIM 26
A | Torace | 80 cm |
B | Vita | 66 cm |
C | Bacino | 90 cm |
D | Circonferenza collo | 30.5 cm |
E | Lunghezza braccio | 64 cm |
F | Larghezza spalle | 40 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 84 cm |
H | Circonferenza braccio | 24 cm |
L | Circonferenza polso | 15.2 cm |
M | Altezza | 170 cm |
N | Seno | 84 cm |
Taglia M - DENIM 28
A | Torace | 84 cm |
B | Vita | 70 cm |
C | Bacino | 94 cm |
D | Circonferenza collo | 31 cm |
E | Lunghezza braccio | 63.5 cm |
F | Larghezza spalleLarghezza spalle | 40.6 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 84.5 cm |
H | Circonferenza braccio | 24.5 cm |
L | Circonferenza polso | 15.5 cm |
M | Altezza | 171 cm |
N | Seno | 84 cm |
Taglia M
A | Torace | 68 cm |
B | Vita | 62 cm |
C | Bacino | 73 cm |
D | Circonferenza collo | 29.5 cm |
E | Lunghezza braccio | 45.5 cm |
F | Larghezza spalle | 33.3 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 62.5 cm |
H | Circonferenza braccio | 22.8 cm |
L | Circonferenza polso | 14.8 cm |
M | Altezza | 131 cm |
Taglia L
A | Torace | 73 cm |
B | Vita | 64 cm |
C | Bacino | 78 cm |
D | Circonferenza collo | 31.5 cm |
E | Lunghezza braccio | 50 cm |
F | Larghezza spalle | 35.5 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 69.5 cm |
H | Circonferenza braccio | 24.5 cm |
L | Circonferenza polso | 15.5 cm |
M | Altezza | 144 cm |
Taglia M
A | Torace | 68 cm |
B | Vita | 62 cm |
C | Bacino | 73 cm |
D | Circonferenza collo | 29.5 cm |
E | Lunghezza braccio | 45.2 cm |
F | Larghezza spalle | 33 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 62.5 cm |
H | Circonferenza braccio | 22.5 cm |
L | Circonferenza polso | 14.8 cm |
M | Altezza | 130 cm |
Taglia L
A | Torace | 72 cm |
B | Vita | 63.5 cm |
C | Bacino | 77 cm |
D | Circonferenza collo | 31 cm |
E | Lunghezza braccio | 49.5 cm |
F | Larghezza spalle | 34.8 cm |
G | Lunghezza interno gamba | 68.7 cm |
H | Circonferenza braccio | 23.8 cm |
L | Circonferenza polso | 15.2 cm |
M | Altezza | 142 cm |